底盤品牌:東風(fēng)天錦(國六)
車輛型號(hào):CLW5180GPSE6
底盤發(fā)動(dòng)機(jī):康明斯210馬力
容積容積:10方
掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報(bào)價(jià)
底盤配置:采用東風(fēng)天錦原裝底盤,公告型號(hào):CLW5180GPSE6,4700mm軸距,康明斯210馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),國六排放標(biāo)準(zhǔn),275/80R20真空胎(帶備胎),6檔變速箱。
公告水箱總?cè)莘e10.62立方,由發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)變速箱,變速箱上安裝的取力器帶動(dòng)灑水泵,灑水泵產(chǎn)生主要?jiǎng)恿Γ瑢⒐摅w內(nèi)部的液體通過管網(wǎng)噴灑出去。自吸高度:≤7m,灑水寬度:≥20m,最大射程:≥28m;可調(diào)節(jié)成柱狀,射程≥28m;也可調(diào)節(jié)成霧狀,射程≥5m。前噴14米后灑10米,側(cè)噴10米,前裝有鴨形噴嘴或圓頭沖嘴,后面裝有圓柱開灑水噴嘴或蓮蓬頭噴嘴,后部有一工作平臺(tái),裝配有高壓水炮≥30m。





| 程力威牌CLW5180GPSE6型綠化噴灑車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300×2500×3250(mm) |
| 底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10125,10190,10405,10470(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7680,7400(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147/200 140/191 169/230 154/210 169/230 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300 | 后輪距: | (mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
| 軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
| 整車備注: | 1、罐體有效容積為10.62立方米。2、當(dāng)選裝帶噴霧機(jī)組平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8630/4700/2500/1430/4600×2350×1450;8600/4700/2500/1400/4600×2350×1450;8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8430/4500/2500/1430/4500×2300×1500;8400/4500/2500/1400/4500×2300×1500。整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7680kg/10125kg(3人),10190kg(2人)。3、當(dāng)選裝普通后平臺(tái)時(shí)整車長(zhǎng)/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8330/4500/2400/1430/4900×2250×1420;8300/4500/2400/1400/4900×2250×1420。整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7400kg/10405kg(3人),10470kg(2人)。4、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! | |||
從程力重工采購的的五十鈴洗掃車已經(jīng)驗(yàn)收了,手續(xù)齊全,還包上牌,一條龍服務(wù)。
從程力環(huán)衛(wèi)車長(zhǎng)采購的車廂可卸式垃圾車已投入使用,一個(gè)車子配和使用二十個(gè)垃圾箱,整治環(huán)境問題就要做到快準(zhǔn)狠。
初期咨詢了一個(gè)多月,銷售經(jīng)理不厭起煩的報(bào)價(jià),提供照片和參數(shù)。最終訂購了一臺(tái)東風(fēng)D9掃路車,車到上牌,感覺之前的溝通都是值得的。車子是當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門用的,司機(jī)反饋意見說還是不錯(cuò)的。
本次購買的兩臺(tái)壓縮垃圾車加裝最新電控系統(tǒng),操作確實(shí)方便。后期跟蹤服務(wù)很到位